--------------------------------------------------------------------
日期?? 上交所期貨價? 長江現貨價? 華通現貨價?? 廣東現貨價? 中鋁報價
--------------------------------------------------------------------
2月16日?? 18390???? 18410-18450? 18520-18540? 18400-18460? 18430
2月15日?? 18455???? 18470-18510? 18520-18560? 18470-18530? 18500
2月14日?? 18515???? 18460-18500? 18490-18530? 18440-18500? 18480
2月13日?? 18495???? 18440-18480? 18500-18540? 18440-18500? 18480
2月10日?? 18690???? 18560-18600? 18600-18640? 18550-18610? 18580
2月09日?? 18900???? 18860-18900? 18910-18950? 18870-18930? 18890
2月08日?? 19095???? 19030-19070? 19090-19130? 19050-19110? 19080
2月07日?? 19035???? 18980-19020? 19030-19070? 18980-19040? 19010
2月06日?? 18880???? 18730-18770? 18780-18820? 18750-18810? 18780
2月03日?? 18995???? 18850-18890? 18910-18950? 18890-18950? 18920
2月02日?? 19095???? 18980-19020? 19040-19080? 19030-19090? 19060
2月01日?? 19080???? 18940-18980? 18990-19030? 18970-19030? 19000
??
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期貨價為當月合約結算價,長江、華通、廣東均為當天*低和*高價格、
其中廣東現貨價為南儲華南地區(qū)報價、中鋁為*高價)
免責聲明:此文僅供參考,未經核實,概不對交易結果負責,并請自行承擔責任!
本文轉載自長江有色金屬網,內容均來自于互聯網,不代表本站觀點,內容版權歸屬原作者及站點所有,如有對您造成影響,請及時聯系我們予以刪除!